<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de una maestra &#187; ordenador</title>
	<atom:link href="http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/tag/ordenador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodeunamaestra.com</link>
	<description>Una clase de niños de infantil día a día contado por su maestra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 17:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PINTAMOS AL ESTILO DE MIRÓ</title>
		<link>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2010/04/pintamos-al-estilo-de-miro/</link>
		<comments>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2010/04/pintamos-al-estilo-de-miro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maestra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Miró]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunamaestra.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Hemos comenzado el día con Marion, que además de la asamblea nos ha propuesto un juego con unas cajas en las que teníamos que clasificar los nombres de chicos y chicas.
Después con unos poquitos hemos estado escribiendo en el ordenador los títulos de unos cuadros tipo Miró.
Se trata de unos cuadros que hemos pintado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos comenzado el día con Marion, que además de la asamblea nos ha propuesto un juego con unas cajas en las que teníamos que clasificar los nombres de chicos y chicas.</p>
<p>Después con unos poquitos hemos estado escribiendo en el ordenador los títulos de unos cuadros tipo Miró.<br />
Se trata de unos cuadros que hemos pintado por equipos cooperativos ya hace unos días, con figuras y colores característicos de Miró. Ayer cada equipo pensó el título de su cuadro y lo escribimos a mano. Y hoy lo hemos pasado al ordenador para que se lea completamente bien cuando lo expongamos. Como todos los cuadros y fotos de las exposiciones que siempre llevan su tarjeta explicativa.</p>
<p>Por la tarde también hemos trabajado Miró. Cada equipo ha elegido un cuadro para reproducirlo. La otra actividad era inventar el cuadro, y en esta lo que vamos a hacer es copiar el que más nos ha gustado. De momento lo hemos hecho con ceras blandas que son más fáciles. Después ya pasaremos al pincel, como el mismo Miró.</p>
<p>Del gabiente de comunicación del Gobierno de Aragón nos han pasado una dirección en la que se pueden ver algunas fotos del acto de ayer, lo podéis ver pulsando <a href="http://www.flickr.com/photos/gobiernodearagon" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2010/04/pintamos-al-estilo-de-miro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿QUÉ COMEN LOS DELFINES?</title>
		<link>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2009/11/que-comen-los-delfines/</link>
		<comments>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2009/11/que-comen-los-delfines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maestra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[lectoescritura]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunamaestra.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los lunes hemos hablado del fin de semana. Unos habían estado con los primos, alguno había ido al cine, otros habían ido al Pirineo y les había pillado la nieve como a Sofía, y otros como Álvaro, que había visitado las cuevas de cristal en Molinos, nos ha explicado qué son las estalactitas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diariodeunamaestra.com/wp-content/uploads/2009/11/adivinanza_delfin1.jpg" alt="adivinanza_delfin1" title="Adivinanza de un delfín" width="275" height="184" style="margin-left: 6px" class="alignright size-full wp-image-1688" />Como todos los lunes hemos hablado del fin de semana. Unos habían estado con los primos, alguno había ido al cine, otros habían ido al Pirineo y les había pillado la nieve como a Sofía, y otros como Álvaro, que había visitado las cuevas de cristal en Molinos, nos ha explicado qué son las estalactitas. Ha habido un poco de todo.</p>
<p>Luego hemos estado jugando a las <a href="http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/trabajamos_en_clase/adivinanzas/">adivinanzas</a> y aprendiendo una del delfín que os la pueden contar los chicos. También la hemos trabajado por escrito y dibujado su solución.</p>
<p>Después con Antonio en inglés hemos seguido con los colores. Hoy tocaba “yellow”, y hemos coloreado limones, soles y estrellitas de mar.</p>
<p><img src="http://www.diariodeunamaestra.com/wp-content/uploads/2009/11/adivinanza_delfin2.jpg" alt="adivinanza_delfin2" title="Adivinanza de un delfín" width="275" height="212" style="margin-right: 6px" class="alignleft size-full wp-image-1689" />Por la tarde, con Marion, hemos trabajado el proyecto de delfines. Con ella han estado investigando, entre la información que teníamos, qué es lo que comen los delfines. Que al igual que nosotros, los bebés se alimentan de leche materna, y cuando son mayores capturan cangrejos, calamares y algunos peces.</p>
<p>Además, mientras jugábamos por rincones, hemos ido pasando al ordenador por parejas para escribir algunos rótulos del trabajo de los delfines. Como ya conocemos todas las letras, podemos escribir en el procesador de textos usando las mayúsculas. Es otra forma de trabajar la lectoescritura que les gusta mucho a los chicos y que también podeis practicar con ellos en casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2009/11/que-comen-los-delfines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿CÓMO NACEN LOS DELFINES?</title>
		<link>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2009/11/como-nacen-los-delfines/</link>
		<comments>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2009/11/como-nacen-los-delfines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maestra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[delfines]]></category>
		<category><![CDATA[leones marinos]]></category>
		<category><![CDATA[orcas]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunamaestra.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana ya hemos acabado el vídeo de los delfines de Disney que dejamos el otro día empezado. Y hemos añadido nuevos descubrimientos a los que ya sabíamos sobre los delfines. Algunas de estas novedades son, por ejemplo, que las mamás delfines sólo tienen una cría al año (no a la semana que decía Cristina), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diariodeunamaestra.com/wp-content/uploads/2009/11/delfines2.jpg" alt="delfines2" title="Delfines" width="300" height="186" style="margin-left: 6px" class="alignright size-full wp-image-1634" />Esta mañana ya hemos acabado el vídeo de los delfines de Disney que dejamos el otro día empezado. Y hemos añadido nuevos descubrimientos a los que ya sabíamos sobre los delfines. Algunas de estas novedades son, por ejemplo, que las mamás delfines sólo tienen una cría al año (no a la semana que decía Cristina), o que los primos de los delfines son los delfines manchados o las orcas. Éstas nos han impresionado mucho, ya que son las más grandes de la familia, y en ocasiones comen leones marinos.</p>
<p>Con todos estos descubrimientos haremos una lista en el ordenador e intentaremos que sean los propios chicos los que la escriban. (O al menos parte de ella).</p>
<p>También hemos jugado con Antonio a los colores en inglés.</p>
<p>Después del recreo hemos estado de nuevo buscando prismas por la clase, y haciendo “problemas de sumas” con los delfines de juguete que tenemos. Por ejemplo, si en una piscina tenemos 3 delfines, (y los metemos), y luego nuestro capitán nos trae 3 más, (y también los metemos), ¿cuántos tenemos ahora? (tenemos que contar el total). De esta forma tan manipulativa los chicos se van familiarizando con el concepto de suma físicamente, y luego lo trasladamos a la ficha.</p>
<p>La tarde la hemos pasado con Marion. También con ella estamos investigando una parte de los delfines, su nacimiento. Mientras un equipo trabajaba con ella, el resto jugaba por rincones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeunamaestra.com/index.php/2009/11/como-nacen-los-delfines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

